Trier – Kommunalwahlen: (mic) Der Wahlausschuss der Stadt Trier hat am Montagabend insgesamt 140 Beschlüsse zur Kommunalwahl in Trier gefasst. Damit steht nun fest, für wen die Triererinnen und Trierer bei den Wahlen am 26. Mai ihr Kreuzchen machen dürfen.
Neun Parteien und Wählergruppen sind laut Beschluss des Wahlausschusses für die Stadtratswahl zugelassen: SPD, CDU, AfD, FDP, Grüne, UBT, Die Linke, Die Partei und Freie Wähler.
In einigen Stadtteilen kandidieren nur drei Parteien/Wählergruppen für die Ortsbeiräte, in anderen haben bis zu sechs Parteien/Wählergruppen Listen aufgestellt. Bei den Ortsvorstehern reicht die Zahl von einigen Stadtteilen, in denen nur ein Bewerber antritt bis zu Stadtteilen mit fünf Kandidaten. Der Wahlausschuss musste folglich über neun Stadtrats-Wahlvorschläge abstimmen, 78 Listenvorschlägen für die Ortsbeiräte und 53 für Ortsvorsteher.
Bis zum 8. April konnten im Vorfeld Vorschläge für die Wahl des Trierer Stadtrats, der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteher eingereicht werden. Diese wurden dann durch das Wahlamt der Stadt geprüft. Geprüft wurde dabei beispielsweise, ob die auf den Listen genannten Bewerber noch in Trier gemeldet sind, ob Namen und Berufsbezeichnungen oder Titel korrekt angegeben waren, ob sie wählbar sind und ihre Zustimmungserklärung unterzeichnet hatten und ob die Listen dem Wahlrecht entsprechend korrekt aufgestellt wurden. In rund einem Dutzend Einzelfällen hatte das Wahlamt im Vorfeld entsprechende Fehler auf den vorgeschlagenen Listen ausgemacht.
Vorsitzender des Wahlausschusses ist als Wahlleiter Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Außerdem gehören dem Wahlausschuss sechs Beisitzer an, die von den Stadtratsfraktionen benannt wurden.
Hier die Überblick über die zugelassenen Listen und Kandidaten:
Ortsbezirke | Wahlvorschläge Ortsbeirat | Wahlvorschläge Ortsvorsteher |
---|---|---|
Biewer | SPD, CDU, UBT | Andreas Kratz (CDU) |
Ehrang/Quint | SPD, CDU, GRÜNE, UBT | Hans-Werner Knopp (SPD); Berti Adams (CDU) |
Euren | SPD, CDU, GRÜNE, UBT | Hans Alwin Schmitz (UBT); Jörg Snijder (CDU) |
Feyen/Weismark | SPD, CDU, AfD, UBT | Sabine Schulz-Gerhardt (CDU); Rainer Lehnart (SPD) |
Filsch | SPD, CDU, FDP, UBT | Gerhard Franzen (UBT); Joachim Gilles (FDP) |
Heiligkreuz | SPD, CDU, GRÜNE, UBT | Hanspitt Weiler (SPD/GRÜNE); Theodor Wolber (CDU) |
Irsch | SPD, CDU | Karl-Heinz Klupsch (CDU) |
Kernscheid | SPD, CDU, UBT | Horst Freischmidt (CDU) |
Kürenz | SPD, CDU, FDP, GRÜNE, UBT, DIE LINKE | Bernd Michels (CDU); Stefan Wilhelm (SPD); Marc-Bernhard Gleißner (DIE LINKE); Tobias Kunterding (FDP); Ole Seidel (GRÜNE) |
Mariahof | SPD, CDU, UBT, WG Lehmann | Jürgen Plunien (CDU) |
Mitte/Gartenfeld | SPD, CDU, FDP, GRÜNE, UBT, DIE LINKE | Silvia Mayer-Stenzel (SPD); Milena Fatima Meß (DIE LINKE); Norbert Freischmidt (CDU); Isabelle Marie Kulle (FDP); Dr. Michael Düro (GRÜNE) |
Nord | SPD, CDU, FDP, GRÜNE, UBT, DIE LINKE | Christian Bösen (CDU); Dr. Maria de Jesus Duran Kremer (SPD); Marcel Gerike (DIE LINKE); Adrian Niels Assenmacher (FDP); Dirk Löwe (GRÜNE) |
Olewig | SPD, CDU, AfD, GRÜNE, UBT | Petra Block (CDU) |
Pfalzel | SPD, CDU, AfD, UBT | Margret Pfeifer-Erdel (UBT); Dietmar Mattes (SPD) |
Ruwer/Eitelsbach | SPD, CDU, UBT | Christiane Probst (UBT); Karl Schlimpen (SPD) |
Süd | SPD, CDU, FDP, GRÜNE | Jutta Föhr (SPD); Jürgen Dietzen (CDU); Yvonne Rosenbauer (FDP); Nicole Helbig (GRÜNE) |
Tarforst | SPD, CDU, FDP, UBT | Werner Gorges (CDU); Anne Weines (SPD); Wolfgang Schaab (FDP) |
West/Pallien | SPD, CDU, AfD, GRÜNE, UBT | Marc Borkam (SPD); Horst Erasmy (CDU) |
Zewen | SPD, CDU, UBT | Christoph Schnorpfeil (CDU) |
***
Presseamt Trier