Niedersachsen – 113.384 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.672 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.173 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 93.236 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.373 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.095 Erwachsene auf Normalstationen, 275 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 183 Erwachsene beatmet werden, 20 davon auf einem ECMO-Platz. Zwei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
113384 | 2173 | 93236 | 91,8 |
(+1672*) | (+65*) | (+1404*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1339 | (+4) | 1 072,4 | 79 | 63,3 | 17 | |
Aurich | 1573 | (+33) | 829,2 | 105 | 55,4 | 22 | |
Celle | 1825 | (+10) | 1 019,5 | 119 | 66,5 | 31 | |
Cloppenburg | 5379 | (+14) | 3 151,5 | 187 | 109,6 | 63 | (+1) |
Cuxhaven | 1822 | (+27) | 920,0 | 139 | 70,2 | 42 | |
Diepholz | 3534 | (+67) | 1 627,9 | 176 | 81,1 | 63 | (+1) |
Emsland | 5406 | (+134) | 1 653,4 | 350 | 107,0 | 83 | (+5) |
Friesland | 804 | (+6) | 814,6 | 45 | 45,6 | 22 | |
Gifhorn | 2310 | (+49) | 1 308,6 | 242 | 137,1 | 39 | (+7) |
Goslar | 1036 | (+12) | 760,1 | 44 | 32,3 | 39 | |
Göttingen | 3899 | (+22) | 1 195,9 | 268 | 82,2 | 115 | (+5) |
Grafschaft Bentheim | 2700 | (+26) | 1 968,5 | 216 | 157,5 | 62 | |
Hameln-Pyrmont | 1820 | (+71) | 1 225,2 | 179 | 120,5 | 29 | |
Harburg | 3156 | (+73) | 1 240,4 | 249 | 97,9 | 52 | (+2) |
Heidekreis | 1641 | (+17) | 1 166,5 | 134 | 95,3 | 44 | |
Helmstedt | 835 | (+42) | 914,6 | 111 | 121,6 | 22 | |
Hildesheim | 4090 | (+145) | 1 482,9 | 435 | 157,7 | 99 | (+3) |
Holzminden | 611 | (+13) | 867,2 | 42 | 59,6 | 18 | (+1) |
Leer | 1229 | (+28) | 719,7 | 55 | 32,2 | 14 | (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 360 | (+6) | 743,6 | 34 | 70,2 | 11 | |
Lüneburg | 1406 | (+46) | 763,6 | 96 | 52,1 | 32 | |
Nienburg (Weser) | 1360 | (+21) | 1 120,4 | 78 | 64,3 | 25 | |
Northeim | 1005 | (+12) | 759,7 | 57 | 43,1 | 17 | (+2) |
Oldenburg | 2562 | (+27) | 1 957,4 | 93 | 71,1 | 54 | |
Osnabrück | 8404 | (+76) | 2 347,0 | 519 | 144,9 | 176 | (+1) |
Osterholz | 1380 | (+17) | 1 211,3 | 57 | 50,0 | 32 | (+1) |
Peine | 1853 | (+47) | 1 374,6 | 131 | 97,2 | 29 | |
Rotenburg (Wümme) | 1871 | (+19) | 1 142,4 | 105 | 64,1 | 40 | |
Schaumburg | 1960 | (+31) | 1 241,9 | 122 | 77,3 | 22 | |
Stade | 2128 | (+35) | 1 040,5 | 142 | 69,4 | 52 | (+2) |
Uelzen | 540 | (+13) | 584,5 | 43 | 46,5 | 8 | |
Vechta | 4320 | (+41) | 3 024,9 | 204 | 142,8 | 48 | |
Verden | 2282 | (+25) | 1 664,1 | 60 | 43,8 | 30 | |
Wesermarsch | 981 | (+22) | 1 107,4 | 63 | 71,1 | 14 | |
Wittmund | 478 | (+14) | 839,7 | 52 | 91,3 | 8 | (+1) |
Wolfenbüttel | 1135 | (+5) | 948,8 | 44 | 36,8 | 44 | |
Hannover, Region | 20255 | (+260) | 1 750,5 | 1417 | 122,5 | 362 | (+23) |
Braunschweig, Stadt | 2575 | (+57) | 1 032,5 | 223 | 89,4 | 44 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 1845 | (+7) | 2 378,8 | 122 | 157,3 | 31 | (+1) |
Emden, Stadt | 431 | (+2) | 863,5 | 13 | 26,0 | 4 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1880 | (+6) | 1 111,9 | 120 | 71,0 | 27 | |
Osnabrück, Stadt | 3363 | (+29) | 2 035,1 | 201 | 121,6 | 60 | (+5) |
Salzgitter, Stadt | 1835 | (+19) | 1 759,5 | 63 | 60,4 | 38 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 665 | (+15) | 874,0 | 18 | 23,7 | 27 | (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 1501 | (+27) | 1 206,9 | 85 | 68,3 | 62 | |
Niedersachsen gesamt | 113384 | (+1672) | 1 418,4 | 7337 | 91,8 | 2173 | (+65) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
— | |
Herausgeber: Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung |