Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Wahlberechtigte | 192.846 | |
| Wähler/innen | 151.551 | 78,6 % |
| Ungültige Erststimmen | 2.213 | 1,5 % |
| Gültige Erststimmen | 149.338 | 98,5 % |
| Ungültige Zweitstimmen | 1.670 | 1,1 % |
| Gültige Zweitstimmen | 149.881 | 98,9 % |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf die Bewerber:
| Steier, Andreas, CDU | 56.611 Stimmen | 37,9 % |
| Dr. Barley, Katarina, SPD | 50.283 Stimmen | 33,7 % |
| Rüffer, Corinna, Grüne | 9.645 Stimmen | 6,5 % |
| Assenmacher, Adrian, FDP | 7.910 Stimmen | 5,3 % |
| Werner, Katrin, DIE LINKE | 9.842 Stimmen | 6,6 % |
| Ludwig, Erwin Nikolaus, AfD | 10.414 Stimmen | 7,0 % |
| Wefelscheid, Stephan, FREIE WÄHLER | 1.617 Stimmen | 1,1 % |
| Babic, Safet, NPD | 213 Stimmen | 0,1 % |
| Soffel, Andrej, DIE PARTEI | 1.869 Stimmen | 1,3 % |
| Niesen, Albert, Parteilos | 934 Stimmen | 0,6 % |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die Landeslisten:
| CDU | 55.882 Stimmen | 37,3 % |
| SPD | 36.950 Stimmen | 24,7 % |
| GRÜNE | 13.512 Stimmen | 9,0 % |
| FDP | 13.841 Stimmen | 9,2 % |
| DIE LINKE | 12.934 Stimmen | 8,6 % |
| AfD | 11.926 Stimmen | 8,0 % |
| PIRATEN | 605 Stimmen | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1.418 Stimmen | 0,9 % |
| NPD | 242 Stimmen | 0,2 % |
| ÖDP | 338 Stimmen | 0,2 % |
| MLPD | 37 Stimmen | 0,0 % |
| BGE | 245 Stimmen | 0,2 % |
| Die PARTEI | 1.590 Stimmen | 1,1 % |
| V-Partei³ | 361 Stimmen | 0,2 % |
Der Bewerber des Kreiswahlvorschlags der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, CDU, Andreas Steier, geb. am 07.01.1972 in Trier, Diplom-Ingenieur, Lindenstr. 16, 54331 Pellingen, hat im Wahlkreis 203 Trier die meisten Erststimmen auf sich vereinigt und ist damit als Wahlkreisabgeordneter in den 17. Deutschen Bundestag gewählt.
***
Urheber – Oberbürgermeister Wolfram Leibe
als Kreiswahlleiter des Wahlkreises 203 Trier