Das erste Wahlergebnis lag um 19.52 Uhr in der Ergebniszentrale der Landeswahlleiterin vor. Es wurde aus dem Wahlkreis 76 – Georgsmarienhütte – gemeldet. Nach der Kontrolle der Ergebnisse konnte um 23.07 Uhr das „Vorläufige amtliche Endergebnis“ der Landtagswahl in Niedersachsen vorgelegt werden.
Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl ergibt sich die folgende Sitzverteilung:
(Anzahl der weiblichen Abgeordneten in Klammern)
| Partei | Nach Kreiswahl- vorschlägen |
Nach Landeswahl- vorschlägen |
Insgesamt | |||
| 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | |
| CDU | 32 (1) | 54 (11) | 18 (8) | — | 50 (9) | 54 (11) |
| SPD | 55 (19) | 33 (7) | — | 16 (8) | 55 (19) | 49 (15) |
| FDP | — | — | 11 (3) | 14 (4) | 11 (3) | 14 (4) |
| GRÜNE | — | — | 12 (6) | 20 (10) | 12 (6) | 20 (10) |
| DIE LINKE. | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | 9 (1) | — | 9 (1) | — |
| Insgesamt | 87 (20) | 87 (18) | 50 (18) | 50 (22) | 137 (38) | 137 (40) |
—
Herausgeber: Nds. Landeswahlleiterin